1.32 Kemi vacuum-meter

Hent produktblad (PDF)

til Industri
Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316
Kl. 1,0

Typer

 

Kemi manometer, nedadvendt.

VVS Nr. Vores Nr. GRP Størrelse Tilslutning Skala
  0003812B 1 Ø63 mm ¼" ned 0-1 bar
  0003813 1 Ø63 mm ¼" ned 0-1,6 bar
  0003814A 1 Ø63 mm ¼" ned 0-2,5 bar
  0003815A 1 Ø63 mm ¼" ned 0-4 bar
  0003816A 1 Ø63 mm ¼" ned 0-6 bar
  0003817A 1 Ø63 mm ¼" ned 0-10 bar
  0003818A 1 Ø63 mm ¼" ned 0-16 bar
  0003819A 1 Ø63 mm ¼" ned 0-25 bar
  0003820 1 Ø63 mm ¼" ned 0-40 bar
  0003821 1 Ø63 mm ¼" ned 0-60 bar
  0003901 1 Ø100 mm ½" ned 0-1,6 bar
  0004002 1 Ø100 mm ½" ned 0-2,5 bar
  0004003A 1 Ø100 mm ½" ned 0-4 bar
  0004004A 1 Ø100 mm ½" ned 0-6 bar
  0004005A 1 Ø100 mm ½" ned 0-10 bar
  0004006A 1 Ø100 mm ½" ned 0-16 bar
  0004007A 1 Ø100 mm ½" ned 0-25 bar
  0004008A 1 Ø100 mm ½" ned 0-40 bar
  0004009 1 Ø100 mm ½" ned 0-60 bar
  0004009A 1 Ø100 mm ½" ned 0-100 bar
  0004010 1 Ø100 mm ½" ned 0-160 bar
  0004011 1 Ø100 mm ½" ned 0-250 bar
  0004012 1 Ø100 mm ½" ned 0-400 bar
  0004013 1 Ø100 mm ½" ned 0-600 bar
  0004014 1 Ø100 mm ½" ned 0-1000 bar

 

Kemi vacuum-meter, nedadvendt.

VVS Nr. Vores Nr. GRP Størrelse Tilslutning Skala
  003800A 4 Ø63 mm ¼" ned -1/0 bar
  003800B 4 Ø100 mm ½" ned -1/0 bar

 

Kemi vacuum-manometer, nedadvendt.

VVS Nr. Vores Nr. GRP Størrelse Tilslutning Skala
  003824 4 Ø100 mm ½" ned -1/+1,5 bar
  003930A 4 Ø100 mm ½" ned -1/+5 bar

 

For andre størrelser eller måleområder kontakt os venligst.